|
|
|
|
ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO EN LA LICENCIATURA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
| TERCER CURSO | CUARTO CURSO | QUINTO CURSO | ||||||||
| ANUAL | 1ER CUATRIMESTRE | 2º CUATRIMESTRE | 1ER CUATRIMESTRE | 2º CUATRIMESTRE | ||||||
|
Ecología /
Ecology (Sin docencia a partir de este curso) |
Ecología de los Recursos Naturales / Ecology of Natural Resources |
Metodología
y Técnicas Avanzadas en Biología.
Análisis de Sistemas Terrestres / Advanced Methods in Applied Biology: Analysis of Terrestrial Ecosystems |
Ecología Humana: Biohistoria /Human Ecology: Biohistory |
Métodos
y Técnicas Integrados en Biología. Análisis de Sistemas Acuáticos / Integrated Methods and Techniques in Biology: Analysis of Aquatic Ecosystems |
||||||
| Limnología / Limnology | Ecología Microbiana / Microbial Ecology | Gestión y Conservación de Especies Amenazadas /Conservation Biology | ||||||||
| Sistemas Ambientales Environmental Systems | ||||||||||
|
Guía Docente (adaptada EEES) |
|
Anuncios |
|
|||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||
| Código asignatura | 13770 | |||||||||||
| Tipo de asignatura | Troncal | |||||||||||
| Periodo de impartición | Anual | |||||||||||
| Nº Créditos teóricos | 8 | |||||||||||
| Nº Créditos prácticos | 4 | |||||||||||
| Nº Créditos totales | 12 | |||||||||||
| Coordinador Teoría | Manuel Morales | |||||||||||
| Coordinador Prácticas | Francisco M. Azcárate | |||||||||||
|
ASIGNATURA SIN DOCENCIA |
||||||||||||
|
Metodología y Técnicas Avanzadas en Biología. |
|||||
|
ANÁLISIS DE SISTEMAS TERRESTRES Esta asignatura se imparte conjuntamente con el Departamento de Biología |
|||||
|
|
Grupos de trabajo |
Aviso Urgente |
Convocatoria Examen |
|
||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||
| Código asignatura | 13773 | |||||||||||
| Tipo de asignatura | Troncal | |||||||||||
| Periodo de impartición | 2º Cuatrimestre | |||||||||||
| Nº Créditos teóricos/prácticos | 5,5 | |||||||||||
| Nº Créditos campo | 3,5 | |||||||||||
| Nº Créditos totales | 9 | |||||||||||
| Coordinador asignatura | Francisco Lara (Departamento de Biología) | |||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||
| Nombre | ||||||||||||
| Manuel Morales | manuel.morales@uam.es | |||||||||||
| Antonio Pou | antonio.pou@uam.es | |||||||||||
| Juan Traba | juan.traba@uam.es | |||||||||||
| Por determinar | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Objetivos, calendario, normas funcionamiento y calificación asignatura |
|
Prácticas |
|
|
||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 13774 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Troncal | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 2º Cuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos teóricos/prácticos | 5,5 | |||||||||||||
| Nº Créditos campo | 3,5 | |||||||||||||
| Nº Créditos totales | 9 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | Angel Baltanás | |||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Laboratorio | Campo | ||||||||||||
| Angel Baltanás | x | x | angel.baltanas@uam.es | |||||||||||
| Carmen Casado | x | x | c.casado@uam.es | |||||||||||
| Javier Seoane | x | javier.seoane@uam.es | ||||||||||||
| Miguel A. Bravo | x | |||||||||||||
| Isabel Castro | x | isabel.castro@uam.es | ||||||||||||
| Jesús Herranz | x | jesus.herranz@uam.es | ||||||||||||
|
Programa |
|
Prácticas |
Anuncios |
|
||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 13795 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Optativa | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 1er Cuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos teóricos | 6 | |||||||||||||
| Nº Créditos prácticos | 3 | |||||||||||||
| Nº Créditos totales | 9 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | Juan Oñate | |||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Teoría | Prácticas | ||||||||||||
| Manuel Morales | x | x | manuel.morales@uam.es | |||||||||||
| Juan Oñate | x | x | juan.onnate@uam.es | |||||||||||
| Eduardo Tomás Mezquida | x | x | eduardo.mezquida@uam.es | |||||||||||
|
Material docente |
|
Prácticas |
Anuncios |
|
||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 13813 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Optativa | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 2º Cuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos teóricos | 6 | |||||||||||||
| Nº Créditos prácticos | 3 | |||||||||||||
| Nº Créditos totales | 9 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | Antonio Pou | |||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Teoría | Prácticas | ||||||||||||
| Antonio Pou | x | x | antonio.pou@uam.es | |||||||||||
| Cesar López | x | cesaragustin.lopez@uam.es | ||||||||||||
|
Programa |
|
Prácticas |
Anuncios |
|
||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 13794 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Optativa | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 2º Cuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos teóricos | 6 | |||||||||||||
| Nº Créditos prácticos | 3 | |||||||||||||
| Nº Créditos totales | 9 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | Anabel López | |||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Teoría | Prácticas | ||||||||||||
| Anabel López | x | x | anabel.lopez@uam.es | |||||||||||
| Berta Martín López | x | berta-martin@uam.es | ||||||||||||
| Mª Carmen Guerrero | x | carmen.guerrero@uam.es | ||||||||||||
|
|
Anuncios |
|
||||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 13806 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Optativa | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 1er Cuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos teóricos | 6 | |||||||||||||
| Nº Créditos prácticos | 3 | |||||||||||||
| Nº Créditos totales | 9 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | Paloma Alcorlo | |||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Teoría | Prácticas | ||||||||||||
| Paloma Alcorlo | x | x | paloma.alcorlo@uam.es | |||||||||||
| Domingo Baeza | x | domingo.baeza@uam.es | ||||||||||||
|
Programa |
|
Prácticas |
Anuncios |
|
||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 13792 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Optativa | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 1er Cuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos teóricos | 4 | |||||||||||||
| Nº Créditos prácticos | 2 | |||||||||||||
| Nº Créditos totales | 6 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | ||||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Teoría | Prácticas | ||||||||||||
| Juan Pedro Ruiz Sanz | x | x | juan.ruiz@uam.es | |||||||||||
|
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS Esta asignatura se imparte conjuntamente con el Departamento de Biología |
|||||
|
Programa |
|
Prácticas |
Anuncios |
|
||||||||||
| Información de la asignatura | ||||||||||||||
| Código asignatura | 13788 | |||||||||||||
| Tipo de asignatura | Optativa | |||||||||||||
| Periodo de impartición | 2º Cuatrimestre | |||||||||||||
| Nº Créditos teóricos | 4 | |||||||||||||
| Nº Créditos prácticos | 2 | |||||||||||||
| Nº Créditos totales | 6 | |||||||||||||
| Coordinador asignatura | Departamento de Biología | |||||||||||||
|
PROFESORADO |
||||||||||||||
| Nombre | Teoría | Prácticas | ||||||||||||
| Manuel B. Morales | x | x | manuel.morales@uam.es | |||||||||||
|
©
alicia.juanas@uam.es
|