Publicaciones [Nacionales/Internacionales] [4/36]
Número Medio de Publicaciones/año [2.50]
Número Medio de Citas/articulo según ISI [8.79]
Factor h según ResearcherID (ISI) para 27 publicaciones reportadas [10]
Factor de Impacto (FI) medio para 31 publicaciones según ISI-2008 [3.098]

| Año | Publicaciones |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 4 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 4 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 5 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 2004 | 4 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 1 |
| Total | 40 |
| Paper/año | 2.50 |

| Artículo | Citas | Año | Orden | |
| Deactivation TWC CePO4 formation-Apply.Catal. | 46 | 2003 | 1 | |
| Chemical Analysis of TWC-AnalChem | 31 | 2002 | 2 | |
| Intracellular study TXRF-JAAS | 18 | 1999 | 3 | |
| Mileage TWC-Catal.Today | 16 | 2005 | 4 | |
| Structural Chemistry Fluorides-Dalton | 15 | 1996 | 5 | |
| Analysis Ceramics TXRF-J.Arch.Sci | 15 | 1997 | 6 | |
| Rare Earth:Nb in LN TXRF-JAAS | 15 | 2001 | 7 | |
| Uncertainty in TXRF measurements-Anal.Chem. | 11 | 2008 | 8 | |
| Stoichiometry CIS TXRF-Analyst | 11 | 2001 | 9 | |
| Diesel deactivation Catal-Top.Catal. | 11 | 2004 | 10 | |
| TWC Quantitative Analysis TXRF-Analyst | 10 | 2006 | 11 | |
| TXRF Iron Ferrofluids-SAB | 8 | 2008 | 12 | |
| Archaeological Ceramics TXRF:Quantitative-SAB | 7 | 2008 | 13 | |
| Optical Study CIS46-J.Phys.D | 6 | 2001 | 14 | |
| Li Nb ICP-MS-Chem. Mat. | 6 | 2004 | 15 | |
| First Carbon Nanoparticles: Ru/Se MM7-JAAS | 5 | 2009 | 16 | |
| Three empirical cases in Direct Solid TXRF Analysis-SAB | 5 | 2009 | 17 | |
| Catalysis:Longitudinal Analysis-Apply.Surf.Sci. | 4 | 1999 | 18 | |
| Optical Properties CIS58-J.Appl.Phys | 4 | 2006 | 19 | |
| Pt-DNA TXRF-Analyst | 3 | 1999 | 20 | |
| Ta:Nb LN TXRF-SAB | 3 | 2005 | 21 | |
| Archaeological Ceramics TXRF:Semiquantitative-SAB | 3 | 2007 | 22 | |
| Mossbauer Spectra-Dalton | 2 | 2006 | 23 | |
| EuTb en g-ZrP-JAAS | 0 | 2010 | 24 | |
| Evolution Structural LiNbTaO-Ferroelectrics | 0 | 2004 | 25 | |
| Assesing Ceramics Archaeometry-Archaeometry | 0 | 2001 | 26 | |
| FBM_LN-PRB-Phys.Rev.B | 0 | 2005 | 27 | |
| Cr_bacterias-JAAS | 0 | 2011 | 28 | |
| Rietveld CISG-Powder Diff. | 0 | 2010 | 29 | |
| Microspheres TXRF Direct solid optimization_SAB | 0 | 2010 | 30 | |
| MiniReview TXRF-Anales de Química | no ISI | 2010 | 31 | |
| Primeros resultados Numancia-Caesaraugusta | no ISI | 1997 | 32 | |
| Cerámicas Navarras-Andorra | no ISI | 1997 | 33 | |
| Advances TXRF caramicas-Andorra | no ISI | 1997 | 34 | |
| Analisis Ceramicas TXRF-INAA-Granada | no ISI | 1999 | 35 | |
| Comparación TXRF-INAA-Mexico | no ISI | 2000 | 36 | |
| Optical Structural Properties CuIn3Se5-Jpn.J.Appl.Phys. | no ISI | 2000 | 37 | |
| Point Group DeterminationCuIn4Se6-Mold.J.Appl.Phys. | no ISI | 2004 | 38 | |
| New developments TXRF ceramics-Hungría | no ISI | 2002 | 39 | |
| Ley Ag/Cu Moneda Arabe-Sevilla | no ISI | 2001 | 40 | |
| Citas | 255 | |||
| Media | 8.79 | |||
| h-Index | 10 | |||
| Según ISI-ResearcherID 2011 | ||||
| Revista | Publicaciones | FI (ISI-2008) | FI ponderado | |
| Anal. Chem. | 2 | 5.712 | 11.424 | |
| Chem. Mat. | 1 | 5.046 | 5.046 | |
| Analyst | 3 | 3.761 | 11.283 | |
| J. Anal. At. Spec. | 5 | 4.028 | 20.14 | |
| Appl. Catal. B-Envir. | 1 | 4.853 | 4.853 | |
| Phys. Rev. B | 1 | 3.322 | 3.322 | |
| Spect. Chim. Acta B | 6 | 2.853 | 17.118 | |
| J. Chem. Dalton Trans. | 2 | 3.012 | 6.024 | |
| Catal. Today | 1 | 3.004 | 3.004 | |
| Topics Catal. | 1 | 2.212 | 2.212 | |
| J. Appl. Phys. | 1 | 2.201 | 2.201 | |
| J. Phys. D | 1 | 2.104 | 2.104 | |
| App. Surf. Sci | 1 | 1.576 | 1.576 | |
| J. Arch. Sci. | 1 | 1.779 | 1.779 | |
| Archaeometry | 1 | 1.479 | 1.479 | |
| Jap. J. Appl. Phys. | 1 | 1.309 | 1.309 | |
| Powder. Diffraction | 1 | 0.605 | 0.605 | |
| Ferroelectrics | 1 | 0.562 | 0.562 | |
| 31 | 49.418 | 96.041 | ||
|
|
FI-Medio = | 3.098 | ||
@ RFR. jueves, 07 de julio de 2011