Asignatura | Código: | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32811 | Análisis crítico de la literatura científica y estadística aplicada a las biociencias moleculares (BM1) (409 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32862 | Biocatálisis y Nanobiotecnología (265 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32860 | Biotecnología de Microorganismos (376 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32859 | Biotecnología de organismos fotosintéticos (302 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32858 | Estategias y Organización de Empresas Biotecnológicas (413 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32861 | Ingeniería de Bioprocesos (424 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
31057 | Ingeniería Genética y de Proteínas (536 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32863 | Trabajo Fin Máster (200 Kb) | 2 | Obligatoria | 30 |
Universidad Autónoma de Madrid © 2008 · Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid · Tel.: +34 91 497 51 00 · e-mail: informacion.general@uam.es.