Las asignaturas ofertadas en el plan de estudios por curso y trimestre son:
Código | Asignatura | Trimestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
32833 | Crecimiento y Desarrollo Económico | 1 | Obligatorio | 4 |
32835 | Economía Política de la Globalización | 1 | Obligatorio | 4 |
32836 | Economía Pública y Globalización | 1 | Obligatorio | 4 |
32832 | Estadística Aplicada y Análisis de Datos | 1 | Obligatorio | 3 |
32834 | Procesos de Integración Económica Regional | 1 | Obligatorio | 4 |
Código | Asignatura | Trimestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
32841 | Desarrollo Sostenible e Innovación | 2 | Obligatorio | 4 |
32840 | Geografía Económica del Desarrollo | 2 | Obligatorio | 4 |
32839 | Instrumentos de Gestión Pública y Evaluación | 2 | Obligatorio | 4 |
32838 | Macroeconomía Internacional | 2 | Obligatorio | 4 |
32837 | Métodos Econométricos | 2 | Obligatorio | 3 |
Código | Asignatura | Trimestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
32843 | Políticas Públicas y Bienestar Social | 3 | Obligatorio | 4 |
32842 | Sistema Tributario y Desarrollo Económico | 3 | Obligatorio | 4 |
32844 | Temas Fundamentales en el Análisis del Desarrollo | 3 | Obligatorio | 4 |
Código | Asignatura | Trimestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
32845 | Trabajo Fin de Máster | 3 | Obligatorio | 10 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales · C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 · Universidad Autónoma de Madrid · 28049 Madrid · España