El plan de estudios del MMK tiene 60 créditos ECTS. Se realiza durante un curso académico, dividido en tres trimestres.
Las asignaturas ofertadas en el plan de estudios por trimestre son:
Primer trimestre | |||
Asignatura | Carácter | Módulo | ECTS |
Introducción a la Investigación en Marketing: Análisis Cualitativo | OB | M1 | 3 |
Dirección Estratégica de Marketing | OB | M1 | 3 |
El consumidor y el Marketing en la era digital | OB | M1 | 3 |
Dirección de producto y Marca | OB | M2 | 3 |
Dirección de precios | OB | M2 | 3 |
Competencias personales para el ejercicio profesional | OB | M3 | 3 |
Análisis multidisciplinar en el comportamiento del consumidor | OP | M4 | 3 |
La oferta de valor: Innovación y nuevos productos | OP | M4 | 3 |
CRÉDITOS TOTALES A CURSAR POR EL ESTUDIANTE: 21 ECTS (18 OBL + 3 OPT) |
Segundo trimestre | |||
Asignatura | Carácter | Módulo | ECTS |
Análisis de la información cuantitativa | OB | M1 | 3 |
Marketing digital | OB | M1 | 3 |
Dirección de canales de distribución | OB | M2 | 3 |
Dirección de comunicación comercial | OB | M2 | 3 |
Relaciones públicas | OB | M2 | 1,5 |
Social Media Marketing | OP | M4 | 3 |
Dirección de personas | OP | M4 | 3 |
Digital analytics | OP | M4 | 3 |
CRÉDITOS TOTALES A CURSAR POR EL ESTUDIANTE: 19,5 ECTS (13,5 OBL + 6 OPT) |
Tercer trimestre | |||
Asignatura | Carácter | Módulo | ECTS |
El plan de Marketing en la práctica | OB | M1 | 3 |
Competencias para la toma de decisiones empresariales | OB | M3 | 3 |
Competencias para la realización de proyectos | OB | M5 | 1,5 |
Prácticas en empresas | OP | M4 | 6 |
Global Marketing | OP | M4 | 3 |
Previsión de ventas | OP | M4 | 3 |
Trabajo Fin de Máster | TFM | M5 | 6 |
CRÉDITOS TOTALES A CURSAR POR EL ESTUDIANTE: 19,5 ECTS (7,5 OB + 6 OP + 6 TFM) |
* El estudiante debe cursar 15 ECTS optativos entre toda la oferta disponible anualmente, entre la que puede encontrar 6ECTS en Prácticas en empresa como asignatura curricular optativa.
Tipo de materia | ECTS | |||
Obligatorias | 39 | |||
Optativas | 15 | |||
Trabajo Fin de Máster | 6 | |||
CRÉDITOS TOTALES | 60 |
Número de plazas ofertadas: 40
Tipo de enseñanza: Presencial
Créditos: 60
informacion.master.marketing@uam.es
Tel. 00-34-914974398
Coordinación del Máster:
coordinador.master.marketing@uam.es
Sara Campo Martínez (Coordinadora)
UDI Marketing
Departamento de Financiación e Investigación Comercial
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
28049 Cantoblanco (Madrid) - España
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales · C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 · Universidad Autónoma de Madrid · 28049 Madrid · España